57 Ocean
5775 Collins Ave / Miami Beach, FL
Area: Miami Beach
Type: Condo
10 Total Units Recent Sales
- 57 Ocean
- Miami Beach,
FL -
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 8 | $3,117 | $3,084,375 | 105 | From $5,995,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $2,684 | $9,325,000 | 78 | From $9,500,000 |
5 Bedroom Units | 1 | $4,710 | $37,000,000 | 507 | From $38,000,000 |
2 Bedroom Condos In 57 Ocean - Recent Sales - (8)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$5,995,000 | $5,550,000 | 05-31-2023 | 302 | A11325334 | 2 / 3 | 1,728 ft2 | $3211.81 | 139 |
$3,795,000 | $3,550,000 | 05-15-2023 | 1406 | A11346665 | 2 / 2 | 1,276 ft2 | $2782.13 | 83 |
$2,450,000 | $2,225,000 | 12-28-2022 | 605 | A11275391 | 2 / 2 | 1,245 ft2 | $1787.15 | 98 |
$3,400,000 | $3,300,000 | 04-15-2022 | 1505 | A11176558 | 2 / 2 | 1,176 ft2 | $2806.12 | 30 |
$2,750,000 | $2,600,000 | 03-29-2022 | 1005 | A11124432 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 135 |
$2,950,000 | $2,700,000 | 03-09-2022 | 506 | A11141277 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 66 |
$2,600,000 | $2,550,000 | 12-13-2021 | 1405 | A11069718 | 2 / 2 | 1,245 ft2 | $2048.19 | 155 |
$2,300,000 | $2,200,000 | 10-19-2021 | 1005 | A11053416 | 2 / 2 | 1,245 ft2 | $1767.07 | 135 |
4 Bedroom Condos In 57 Ocean - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$9,500,000 | $9,325,000 | 10-22-2021 | 1103 | A11081379 | 4 / 5 | 3,474 ft2 | $2684.23 | 78 |
5 Bedroom Condos In 57 Ocean - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$38,000,000 | $37,000,000 | 06-17-2022 | PH | A10989947 | 5 / 6 | 7,855 ft2 | $4710.38 | 507 |