Terraces At Turnberry
20191 E Country Club Dr / Aventura, FL 33180
Area: Aventura
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1983
Total Units: 295
53 Total Units Recent Sales
- Terraces At Turnberry
- Aventura,
FL - 33180
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 44 | $324 | $527,039 | 136 | From $400,000 |
3 Bedroom Units | 9 | $303 | $736,222 | 146 | From $950,000 |
2 Bedroom Condos In Terraces At Turnberry - Recent Sales - (44)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$400,000 | $400,000 | 11-30-2022 | 302 | A11264060 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $266.67 | 97 |
$685,000 | $700,000 | 10-28-2022 | 1810 | A11219059 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $431.57 | 143 |
$670,000 | $650,000 | 10-07-2022 | 1804 | A11239599 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $445.21 | 87 |
$699,000 | $700,000 | 09-09-2022 | 1609 | A11212881 | 2 / 2 | 1,647 ft2 | $425.02 | 107 |
$575,000 | $590,000 | 05-18-2022 | 1504 | A11179609 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $404.11 | 46 |
$600,000 | $600,000 | 05-18-2022 | 1905 | A11190432 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $369.91 | 31 |
$629,000 | $610,000 | 04-28-2022 | 2705 | A11104821 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $376.08 | 192 |
$890,000 | $850,000 | 03-31-2022 | 2507 | A11157907 | 2 / 2 | 1,936 ft2 | $439.05 | 49 |
$470,000 | $430,000 | 03-08-2022 | 508 | A11148233 | 2 / 2 | 1,647 ft2 | $261.08 | 48 |
$485,000 | $455,000 | 02-11-2022 | 1511 | A11141714 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $303.33 | 37 |
$475,000 | $477,000 | 01-25-2022 | 1702 | A11122251 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $318 | 78 |
$575,000 | $545,000 | 01-19-2022 | 602 | A11118544 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $363.33 | 82 |
$650,000 | $685,000 | 01-14-2022 | 2710 | A11126371 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $422.32 | 59 |
$449,000 | $430,000 | 01-07-2022 | 1903 | A11124998 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $265.1 | 52 |
$499,000 | $492,000 | 12-28-2021 | 1510 | A11118926 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $303.33 | 58 |
$599,000 | $599,000 | 12-23-2021 | 1205 | A11126761 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $369.3 | 32 |
$389,900 | $370,000 | 12-10-2021 | 402 | A11071383 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $246.67 | 149 |
$990,000 | $950,000 | 11-15-2021 | 907 | A11098076 | 2 / 2 | 1,936 ft2 | $490.7 | 56 |
$309,990 | $300,000 | 11-05-2021 | 409 | A11095204 | 2 / 2 | 1,647 ft2 | $182.15 | 58 |
$749,999 | $687,500 | 10-29-2021 | 706 + Cabana | A11003085 | 2 / 2 | 1,936 ft2 | $355.11 | 247 |
$399,000 | $399,000 | 09-21-2021 | 711 | A11070105 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $266 | 71 |
$759,000 | $740,000 | 08-06-2021 | 1806 | A10983023 | 2 / 2 | 1,936 ft2 | $382.23 | 204 |
$585,000 | $570,000 | 07-26-2021 | 1409 | A11048952 | 2 / 2 | 1,647 ft2 | $346.08 | 59 |
$690,000 | $660,000 | 07-21-2021 | 2208 | A11031347 | 2 / 2 | 1,647 ft2 | $400.73 | 91 |
$417,900 | $390,000 | 06-17-2021 | 1602 | A10988291 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $260 | 143 |
$599,900 | $565,000 | 06-11-2021 | 2310 | A11034449 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $348.34 | 45 |
$429,000 | $425,000 | 06-01-2021 | 2403 | A10999383 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $262.02 | 107 |
$399,900 | $375,000 | 05-28-2021 | 1603 | A11008617 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $231.2 | 71 |
$357,000 | $350,000 | 05-26-2021 | 1202 | A11016409 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $233.33 | 60 |
$427,000 | $415,000 | 05-20-2021 | 608 | A10992575 | 2 / 2 | 1,647 ft2 | $251.97 | 108 |
$415,000 | $620,000 | 04-30-2021 | 511 | A10995586 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $413.33 | 83 |
$439,000 | $412,500 | 04-30-2021 | 1604 | A10793485 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $282.53 | 485 |
$398,000 | $390,000 | 04-07-2021 | 2011 | A10939911 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $260 | 182 |
$824,900 | $775,000 | 03-26-2021 | 1006 + Cabana | A10986699 | 2 / 2 | 1,936 ft2 | $400.31 | 66 |
$389,000 | $378,000 | 02-16-2021 | 2211 | A10968174 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $252 | 71 |
$780,000 | $740,000 | 02-05-2021 | 2207 (S.E CORNER) | A10937101 | 2 / 2 | 1,936 ft2 | $382.23 | 118 |
$598,500 | $550,000 | 11-18-2020 | 2311 | A10886713 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $366.67 | 139 |
$625,000 | $570,000 | 11-09-2020 | 1210 | A10736507 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $351.42 | 426 |
$365,000 | $310,000 | 09-02-2020 | 905 | A10710746 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $191.12 | 409 |
$455,000 | $425,000 | 08-18-2020 | 2210 | A10395989 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $262.02 | 953 |
$300,000 | $289,721 | 08-11-2020 | 603 | A10858943 | 2 / 2 | 1,622 ft2 | $178.62 | 91 |
$337,000 | $320,000 | 06-05-2020 | 804 | A10800147 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $219.18 | 142 |
$465,000 | $450,000 | 06-01-2020 | 1402 | A10808942 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $300 | 124 |
$650,000 | $550,000 | 04-30-2020 | 1507 | A10833719 | 2 / 2 | 1,936 ft2 | $284.09 | 49 |
3 Bedroom Condos In Terraces At Turnberry - Recent Sales - (9)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$950,000 | $925,000 | 07-05-2022 | 601 | A11184563 | 3 / 2 | 2,290 ft2 | $403.93 | 90 |
$799,900 | $720,000 | 05-18-2022 | 801 | A11148066 | 3 / 2 | 2,290 ft2 | $314.41 | 119 |
$935,000 | $870,000 | 04-12-2022 | 2101 | A11155934 | 3 / 2 | 2,392 ft2 | $363.71 | 69 |
$825,000 | $775,000 | 11-08-2021 | 1501 | A11056842 | 3 / 3 | 2,290 ft2 | $338.43 | 148 |
$999,000 | $936,000 | 09-17-2021 | TH-9 | A10980883 | 3 / 3 | 2,988 ft2 | $313.25 | 252 |
$919,000 | $895,000 | 07-30-2021 | WS1 | A11053879 | 3 / 3 | 2,695 ft2 | $332.1 | 44 |
$599,000 | $525,000 | 04-29-2021 | 1001 | A10971205 | 3 / 2 | 2,290 ft2 | $229.26 | 137 |
$549,900 | $480,000 | 12-28-2020 | 1101 | A10910660 | 3 / 2 | 2,290 ft2 | $209.61 | 137 |
$554,900 | $500,000 | 12-18-2020 | 2301 | A10811824 | 3 / 2 | 2,290 ft2 | $218.34 | 318 |