Hallandale Beach real estate. Luxury apartments and homes for sale, new development condos in Hallandale FL.
Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 62 | $1,464,316 | 531 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | $176,333 | $129,000 | $265,000 | 598 | 295 |
2 | 10 | $319,790 | $180,000 | $499,000 | 1,128 | 283 |
3 | 22 | $808,081 | $249,900 | $4,295,000 | 2,055 | 393 |
4 | 8 | $1,648,750 | $359,000 | $3,399,000 | 2,736 | 603 |
5 | 9 | $2,441,211 | $299,900 | $3,890,000 | 4,577 | 533 |
6 | 8 | $2,828,374 | $1,500,000 | $4,599,000 | 4,896 | 578 |
7 | 2 | $5,747,500 | $4,995,000 | $6,500,000 | 5,971 | 963 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | $262,316 | $180,000 | $350,000 | 1,233 | 213 |
3 | 12 | $357,308 | $159,900 | $1,150,000 | 1,543 | 231 |
4 | 5 | $728,780 | $255,000 | $1,695,000 | 2,099 | 347 |
5 | 1 | $2,249,000 | $2,249,000 | $2,249,000 | 6,738 | 334 |
Yuliya Kachko
Real Estate Broker
C 305-310-9305
18288 Collins Ave Suite 1
Sunny Isles Beach, Florida 33160